Size Guide

Size Guide

All measurements are in centimeters (cm). If you are between sizes, we recommend sizing up for a relaxed fit or sizing down for a more fitted look.

How to measure: Use a soft measuring tape. For chest, measure around the fullest part. For waist, measure around the narrowest part. For hips, measure around the fullest part.


T-Shirts

Size Chest (cm) Length (cm) Shoulder (cm)
XS 84–88 68 40
S 88–92 70 42
M 96–100 72 44
L 104–108 74 46
XL 112–116 76 48
2XL 120–124 78 50
3XL 128–132 80 52

Longsleeve T-Shirts

Size Chest (cm) Length (cm) Sleeve (cm)
XS 84–88 68 60
S 88–92 70 62
M 96–100 72 64
L 104–108 74 66
XL 112–116 76 68
2XL 120–124 78 70
3XL 128–132 80 72

Tank Tops

Size Chest (cm) Length (cm) Shoulder (cm)
XS 82–86 66 30
S 86–90 68 32
M 94–98 70 34
L 102–106 72 36
XL 110–114 74 38
2XL 118–122 76 40
3XL 126–130 78 42

Hoodies

Size Chest (cm) Length (cm) Sleeve (cm)
XS 90–94 65 61
S 94–98 67 63
M 102–106 69 65
L 110–114 71 67
XL 118–122 73 69
2XL 126–130 75 71
3XL 134–138 77 73

Crewneck Sweatshirts

Size Chest (cm) Length (cm) Sleeve (cm)
XS 90–94 63 60
S 94–98 65 62
M 102–106 67 64
L 110–114 69 66
XL 118–122 71 68
2XL 126–130 73 70
3XL 134–138 75 72

Zip-Up Hoodies

Size Chest (cm) Length (cm) Sleeve (cm)
XS 90–94 65 61
S 94–98 67 63
M 102–106 69 65
L 110–114 71 67
XL 118–122 73 69
2XL 126–130 75 71
3XL 134–138 77 73

Hats

Size Head Circumference (cm) Fit
One Size 54–62 Adjustable

Still unsure?

Don't worry — we're here to help. Reach out to us and we'll guide you to the right size.